







Garantierte Analyse der Produktzusammensetzung (Pro kg)
| Spurenelemente | Gehalt | Hauptvitamine | Gehalt |
|---|---|---|---|
| Kupfer | 250~625mg | Vitamin A | 210000~500000 IU |
| Eisen | 2000~10000mg | Vitamin D3 | 87500~125000 IU |
| Mangan | 2500~3750mg | Vitamin E | ≥750mg |
| Zink | 1000~3000mg | Vitamin K3 | ≥75mg |
| Methionin | 2,20~22,00% | Vitamin B1 | ≥110mg |
| Niacin | ≥1000mg | Vitamin B2 | ≥250mg |
| Pantothensäure | ≥350mg | Vitamin B6 | ≥100mg |
Rohstoffzusammensetzung: Kupfersulfat, Eisen(II)-sulfat, Mangansulfat, Zinksulfat, Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin K3, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6, Calciumpantothenat, Ethoxychin, Träger: Kalksteinpulver. Herstellungsverfahren: Kaltpelletiertechnik Qualitätsstandard: Q/GDYW007-2024 Produktverwendung und Anwendungsbereich: Geeignet für Broiler Starter Phase