







Analyse garantie de la composition du produit (Par kg)
表格
| Oligo-éléments | Teneur | Vitamines principales | Teneur |
|---|---|---|---|
| Cuivre | 250~625mg | Vitamine A | 205000~250000 UI |
| Fer | 2000~10000mg | Vitamine D3 | 87000~125000 UI |
| Manganèse | 2500~3750mg | Vitamine E | ≥700mg |
| Zinc | 1000~3000mg | Vitamine K3 | ≥70mg |
| Méthionine | 1,80~22,00% | Vitamine B1 | ≥110mg |
| Niacine | ≥1000mg | Vitamine B2 | ≥250mg |
| Acide pantothénique | ≥350mg | Vitamine B6 | ≥100mg |
Composition des matières premières : Sulfate de cuivre, Sulfate ferreux, Sulfate de manganèse, Sulfate de zinc, Vitamine A, Vitamine D3, Vitamine E, Vitamine K3, Vitamine B1, Vitamine B2, Vitamine B6, Pantothénate de calcium, Éthoxyquine, Support : Poudre de calcaire. Procédé de fabrication : Technologie de granulation à froid Norme de qualité : Q/GDYW007-2024 Usage et champ d'application : Convient à la phase de croissance des poulets de chair