





产品成分分析保证值(每千克)
表格
| 微量元素 | 含量 | 主要维生素 | 含量 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 250~625mg | 维生素 A | 205000~250000 IU |
| 铁 | 2000~10000mg | 维生素 D3 | 87000~125000 IU |
| 锰 | 2500~3750mg | 维生素 E | ≥700mg |
| 锌 | 1000~3000mg | 维生素 K3 | ≥70mg |
| 蛋氨酸 | 1.80~22.00% | 维生素 B1 | ≥110mg |
| 烟酸 | ≥1000mg | 维生素 B2 | ≥250mg |
| 泛酸 | ≥350mg | 维生素 B6 | ≥100mg |
原料组成:硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锰、硫酸锌、维生素 A、维生素 D3、维生素 E、维生素 K3、维生素 B1、维生素 B2、维生素 B6、泛酸钙、乙氧基喹啉、载体石粉。 生产工艺:冷制粒技术 质量标准:Q/GDYW007-2024 产品用途及适用范围:适用于肉鸡中期阶段