







Garantierte Analyse der Produktzusammensetzung (Pro kg)
| Spurenelemente | Gehalt | Hauptvitamine | Gehalt |
|---|---|---|---|
| Kupfer | 250~625mg | Vitamin A | 200000~250000 IU |
| Eisen | 2000~10000mg | Vitamin D3 | 86500~125000 IU |
| Mangan | 2500~3750mg | Vitamin E | ≥700mg |
| Zink | 1000~3000mg | Vitamin K3 | ≥70mg |
| Methionin | 1,20~22,00% | Vitamin B1 | ≥150mg |
| Niacin | ≥1250mg | Vitamin B2 | ≥280mg |
| Pantothensäure | ≥400mg | Vitamin B6 | ≥150mg |
Rohstoffzusammensetzung: Kupfersulfat, Eisen(II)-sulfat, Mangansulfat, Zinksulfat, Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin K3, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6, Calciumpantothenat, Träger: Kalksteinpulver. Herstellungsverfahren: Kaltpelletiertechnik Qualitätsstandard: Q/GDYW007-2024 Produktverwendung und Anwendungsbereich: Geeignet für Broiler Finisher Phase