







Analyse garantie de la composition du produit (Par kg)
| Oligo-éléments | Teneur | Vitamines principales | Teneur |
|---|---|---|---|
| Cuivre | 250~625mg | Vitamine A | 200000~250000 UI |
| Fer | 2000~10000mg | Vitamine D3 | 86500~125000 UI |
| Manganèse | 2500~3750mg | Vitamine E | ≥700mg |
| Zinc | 1000~3000mg | Vitamine K3 | ≥70mg |
| Méthionine | 1,20~22,00% | Vitamine B1 | ≥150mg |
| Niacine | ≥1250mg | Vitamine B2 | ≥280mg |
| Acide pantothénique | ≥400mg | Vitamine B6 | ≥150mg |
Composition des matières premières : Sulfate de cuivre, Sulfate ferreux, Sulfate de manganèse, Sulfate de zinc, Vitamine A, Vitamine D3, Vitamine E, Vitamine K3, Vitamine B1, Vitamine B2, Vitamine B6, Pantothénate de calcium, Support : Poudre de calcaire. Procédé de fabrication : Technologie de granulation à froid Norme de qualité : Q/GDYW007-2024 Usage et champ d'application : Convient à la phase de finition des poulets de chair