





产品成分分析保证值(每千克)
| 微量元素 | 含量 | 主要维生素 | 含量 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 250~625mg | 维生素 A | 200000~250000 IU |
| 铁 | 2000~10000mg | 维生素 D3 | 86500~125000 IU |
| 锰 | 2500~3750mg | 维生素 E | ≥700mg |
| 锌 | 1000~3000mg | 维生素 K3 | ≥70mg |
| 蛋氨酸 | 1.20~22.00% | 维生素 B1 | ≥150mg |
| 烟酸 | ≥1250mg | 维生素 B2 | ≥280mg |
| 泛酸 | ≥400mg | 维生素 B6 | ≥150mg |
原料组成:硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锰、硫酸锌、维生素 A、维生素 D3、维生素 E、维生素 K3、维生素 B1、维生素 B2、维生素 B6、泛酸钙、载体石粉。 生产工艺:冷制粒技术 质量标准:Q/GDYW007-2024 产品用途及适用范围:适用于肉鸡后期阶段